ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟
پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست
ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟ جهت تخلیه به آب های سطحی 6.5تا ۸.۵ و جهت تخلیه به آب های زیرزمینی و مصارف کشاورزی ۵تا۹ باشد. براساس استاندارد و توصیه پذیرفته شده بین المللی و سازمان محیط زیست کشور حداکثر میزان مجاز مواد آلوده کننده در فاضلابها به منظور تخلیه در آبهای سطحی یا مصارف آبیاری کشاورزی و تخلیه به آبهای زیرزمینی باید طبق جدول زیر باشد.
ردیف | مواد آلوده کننده | جهت تخلیه به آبهای سطحی میلی گرم درلیتر | جهت مصارف کشاورزی و آبیاری میلی گرم درلیتر | جهت تخلیه به آبهای زیر زمینی (چاه) میلی گرم در لیتر |
1 | آلومنیوم | 5 | 5 | 15 |
2 | ارسنیک | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
3 | باریوم | 2 | 1 | 1 |
4 | بریلیوم | 0.1 | 0.1 | 1 |
5 | کادمیوم | 11 | 0.01 | 0.01 |
6 | کلسیم | 75 | – | – |
7 | COD | 50 | 200 | 50 |
8 | کلر آزاد | 1 | 0.2 | 1 |
9 | کرم 6 ظرفیتی | 1 | 1 | 1 |
10 | کلرور | 5 | 5 | 15 |
11 | رنگ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | مس | 1 | 1 | 1 |
13 | سیانور | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
14 | دتر جنت (a.b.c) | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
15 | اکسیژن محلول | 2 | 2 | 2 |
16 | فلوراید | 2.5 | 2 | 2 |
17 | فرم آلوئید | 1 | 1 | 1 |
18 | آهن | 3 | 5 | 0.5 |
19 | منیزیوم | 100 | 100 | 100 |
20 | منگنز | 1 | 0.2 | 0.05 |
21 | جیوه | صفر | صفر | صفر |
22 | نیکل | 1 | 0.02 | 0.05 |
23 | آمونیوم | 2.5 | – | 0.05 |
24 | نیتریت | 50 | – | 0.05 |
25 | نیترات | 10 | – | 1 |
26 | سرب | 1 | 1 | 1 |
27 | روغن و چربی | 10 | 10 | 10 |
ردیف | مواد آلوده کننده | جهت تخلیه به آبهای سطحی mlg/ lit | جهت مصارف کشاورزی و آبیاری mlg/ lit | جهت تخلیه به آبهای زیر زمینی mlg/lit |
1 | فنل | 1 | 1 | صفر |
2 | فسفر | 1 | – | صفر |
3 | سیلینیم | 1 | 0.02 | 0.01 |
4 | نقره | 1 | 0.1 | 0.05 |
5 | مواد جامد | – | – | – |
6 | مواد معلق | 30 | 150 | 30 |
7 | مجموع مواد محلول | 2 | 1 | 1 |
8 | مواد قابل ته نشینی | صفر | صفر | صفر |
9 | مواد شناور | صفر | صفر | صفر |
10 | سولفات | 300 | 500 | 300 |
11 | سولفید | 1 | 1 | 1 |
12 | روی | 2 | 2 | 2 |
13 | کدورت | j.t.u) 5 ) | j.t.u) 5 ) | j.t.u) 5 ) |
14 | PH | 6.5-8.5 | 9-5 | 9-5 |
15 | درجه حرارت | 0.1 | 0.1 | 1 |
16 | مواد رادیو اکتیو | صفر | صفر | صفر |
17 | میکروب های کلیفرم دستگاه گوارشی (M.P.N) | 400 عدد در m.lit 100 1000عدد در m.lit 100 | 400 عدد در m.lit 100 1000 عدد در 100 m.lit | 400 عدد در m.lit 100 1000عدد در m.lit 100 |
کیفیت پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست توسط براساس چه مواردی تعیین میگردد:
- مواد آلی( BOD و در برخی موارد BOD و COD )
- جامدات معلق (SS)
- نیتروژن ( کل نیتروژن ؛آمونیاک و اکسید های نیتروژن )
- کل فسفر
- تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی
- تعداد تخم نماتدهای روده ای انسان ( آسکاریس-لامبریکویدیس-ترشیوریس تریشورا و کرمهای قلابدار)
- تعداد تخم ترماتدهای انسانی ( شیتوزوما)
سه مشخصه میکروبیولوژیکی فوق الذکر، خصوصاً در مواردی که پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست به مصرف آبیاری کشاورزی یا استخرهای پرورش ماهی می رسد از اهمیت به سزایی برخوردار است.